Jméno hráče | G | VG | PP | ČS | ŽK | ČK | 0Z | OM | Ost. | ||||
Bartoš Tomáš | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | 1498 | |||||
Bartoš Jan | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 986 | |||||
Černoch Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 398 | 5 | ||||
Fišer David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 1 | ||||
Fišer Michal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1138 | 1 | ||||
Fišer Patrik | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 1651 | |||||
Franěk Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||||
Hofman Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||||
Honzák Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | |||||
Hůlka Jakub | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1598 | 1 | ||||
Janeček Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1068 | |||||
Kalous Roman | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1498 | 1 | ||||
Křen Miroslav | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 880 | |||||
Kučírek Ondřej | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 1616 | |||||
Michalička Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1170 | 2 | ||||
Mitvalský Karel | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 1259 | 2 | ||||
Moravec Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 180 | 8 | ||||
Rous Michal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1498 | 2 | ||||
Sabota Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1317 | |||||
Šimek Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3 | ||||
Šroler Daniel | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 554 | 1 | ||||
Legenda | |||||||||||||
G | vstřelené góly | ||||||||||||
VG | vlastní góly | ||||||||||||
PP | proměněnné penalty | ||||||||||||
ČS | počet zápasů s čistým skóre (jen u brankářu) | ||||||||||||
ŽK | žluté karty | ||||||||||||
ČK | červené karty | ||||||||||||
OZ | odehrané zápasy | ||||||||||||
OM | odehrané minuty | ||||||||||||
Ost. | Počet zápasů v jiné funkci, např. náhradník, pomezní, ved. družstva apod. | ||||||||||||
U kontumovaného zápasu s Tatenicemi počítáno skutečných 58 minut. | |||||||||||||
Započítány všechny branky, vč. anulovaného zápasu s D.Dobroučí |