TJ Sokol Klášterec nad Orlicí, Kašparova chata na Adamu a CYKLO JanoušekŽamberk pořádají u příležitosti oslav 100 let Sokola v Klášterci nad Orlicí, na závěr cyklistické sezony veřejnou "Horskou časovku" - úsek Klášterec n. Orl. - Č. Petrovice 7,7 km dlouhý, který se jede v neděli 27.9.2009.
Na start zveme všechny závodníky i ryzí amatéry, kteří si chtějí zkusit, kolik mají sil na konci letní sezony.
Vítáni jsou také závodníci na starých či turistických kolech (typu Ukrajina, skládač-ka, socialistický favorit apod.) nebo v historickém či maškarním dresu.
Místo a čas:
Prezence: 9.00–9.45 Klášterec n. Orl., sokolovna
Start: 10.00 Klášterec n. Orl., sokolovna, 479 m n.m.
Cíl: České Petrovice, Kašparova chata, 752 m n.m.
Vyhlášení vítězů: 11.30 České Petrovice, restaurace Kašparova chata na Adamu
Trať: 7,7 km, převýšení 273 m, nový asfalt po celé trati.
Profil: 3 km stoupání, 300 m rovina, 300 m sjezd, 400 m stoupání, 300 m rovina, 500 m sjezd,
2,9 km stoupání.
Starty: intervalově, po 1 minutě, v pořadí dle startovních čísel bez ohledu na kategorii.
Není povolen start bez ochranné přílby. Závod se jede za plného silničního provozu !
Výsledková listina cyklistické časovky dne 28. 9. 2008 |
|
| ||||
Pořadí | St. číslo | Jméno | Klub (bydlište) | Ročník | Čas |
|
MUŽI - A |
|
|
|
|
| |
1 | 21 | MRKLOVSKÝ Mirek | STALAK Rychnov n. Kn. | 1972 | 16:48 |
|
2 | 52 | KULHAVÝ Tomáš | Tessuti Žamberk | 1988 | 16:57 |
|
3 | 41 | REHÁK Tomáš | Jablonné n. Orl. | 1979 | 17:49 |
|
4 | 31 | NECHVÍL Lukáš | AC Choceň | 1983 | 19:30 |
|
5 | 6 | LIPENSKÝ Vladimír | Jablonné n. Orl. | 1980 | 20:37 |
|
6 | 17 | POLÁCEK Ludek | Sokol Klášterec n. Orl. | 1975 | 20:42 |
|
7 | 7 | RYBKA Václav | Písecná | 1973 | 21:47 |
|
8 | 42 | DOLECEK Roman | Cyklo Janoušek Žamberk | 1979 | 21:57 |
|
9 | 26 | LUKÁŠ Jaromír | Sokol Líšnice | 1970 | 22:05 |
|
10 | 11 | JANECEK Ondra | Sokol Klášterec n.O. | 1989 | 22:18 |
|
11 | 44 | JIRCÍK Mirek | Sokol Klášterec n.O. | 1976 | 22:42 |
|
12 | 50 | KALOUS Zdenek | Sokol Klášterec n.O. | 1972 | 22:57 |
|
13 | 57 | HOLUB Jindrich | Sokol Klášterec n.O. | 1980 | 25:18 |
|
14 | 2 | KOPECKÝ Bohumil | ASPV Techonín | 1972 | 28:02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MUŽI - B |
|
|
|
|
| |
1 | 48 | SKRECEK Robert | Lanškroun | 1962 | 17:10 |
|
2 | 10 | DUCHÁCEK Jan | Ústí n. Orlicí | 1968 | 18:34 |
|
3 | 40 | VÝPRACHTICKÝ Karel | Vermerovice | 1959 | 19:06 |
|
4 | 51 | KAŠPÁREK Petr | Ski Baier C. Petrovice | 1959 | 20:51 |
|
5 | 38 | HOLUBÁR Jirí | Sport Bart Ústí n. Orlicí | 1963 | 21:11 |
|
6 | 37 | NÁGL Marek | Fort SMC Ústí n. Orl. | 1968 | 21:27 |
|
7 | 22 | FÁBER Viliam | Jablonné n. Orl. | 1962 | 21:37 |
|
8 | 43 | GRIM Stanislav | TJ Sokol Klášterec n. Orl. | 1964 | 24:48 |
|
9 | 49 | HODEK Roman | Divadlo Sokol Kunvald | 1960 | 25:17 |
|
10 | 18 | NOVOTNÝ Premysl | Ski club Pastviny | 1959 | 27:13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MUŽI - C |
|
|
|
|
| |
1 | 16 | DOSTÁLEK Jirí | Tur de bír Lanškroun | 1957 | 18:29 |
|
2 | 36 | ROHÁCEK Vladimír | Fort SMC Ústí n. Orlicí | 1958 | 19:58 |
|
3 | 25 | DERUNOV Oldrich | Devoss Rychnov n. Kn. | 1950 | 21:05 |
|
4 | 12 | LEICHT Jirí | ASPV Techonín | 1949 | 21:06 |
|
5 | 56 | VÍTEK Antonín | Tessuti Žamberk | 1957 | 21:10 |
|
6 | 16 | FAJT Jan | Hor. sl. Ústí | 1951 | 21:55 |
|
7 | 24 | SKLENKA Josef | Konica Žamberk | 1948 | 22:21 |
|
8 | 35 | TREJTNAR Pavel | TJ Sokol Kunvald | 1958 | 22:29 |
|
9 | 8 | KOBLÍŽEK Jindra | SK Žamberk | 1948 | 22:35 |
|
10 | 45 | JANOUŠEK Václav | Cyklo Janoušek Žamberk | 1957 | 23:18 |
|
11 | 19 | BARVÍNEK Jaroslav | SK Žamberk | 1956 | 27:34 |
|
12 | 3 | HERZOG Antonín | SK Žamberk | 1956 | 28:01 |
|
13 | 1 | HAVRAN Miroslav | TJ Sokol Litomyšl | 1937 | 39:32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ŽENY |
|
|
|
|
|
|
1 | 55 | HLAVÁCKOVÁ Kat. | Chocen | 1982 | 27:02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
JUNIOŘI |
|
|
|
|
| |
1 | 9 | KADERÁVEK Tomáš | SKP Duha Fort Lanškroun | 1991 | 17:34 |
|
2 | 23 | KRAUSE David | Cykloservis Petr Praha | 1990 | 18:04 |
|
3 | 4 | BENEŠ Radek | Devoss Rychnov n.Kn. | 1990 | 18:25 |
|
4 | 30 | NECHVÍL Petr | AC Chocen | 1991 | 19:51 |
|
5 | 39 | BRUNA Jaroslav | Sokol Klášterec n. Orl. | 1992 | 22:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ŽÁCI |
|
|
|
|
|
|
1 | 28 | NOVÝ David | Sokol Klášterec n. Orl. | 1994 | 28:10 |
|
2 | 14 | VLK Tomáš | Sokol Klášterec n. Orl. | 1995 | 29:18 |
|
3 | 27 | CHLUMECKÝ Patrik | Sokol Klášterec n. Orl. | 1994 | 29:28 |
|
4 | 29 | BRÍZA Jakub | Sokol Klášterec n. Orl. | 1994 | 29:54 |
|
5 | 15 | PLEVÁK Kryštof | Sokol Klášterec n. Orl. | 1996 | 33:22 |
|
6 | 13 | KOUKOL David | Sokol Klášterec n. Orl. | 1996 | 36:08 |
|
7 | 20 | VLK Jakub | Sokol Klášterec n. Orl. | 2000 | 46:40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HISTORICKÁ KOLA A „DRESY“ |
|
|
|
| ||
1 | 5 | BÍLEK Jaroslav | Sokol Klášterec n. Orl. | 1988 | 26:39 |
|
2 | 46 | KOLAJA Ladislav | Cyklosport Dvorák Lanškroun | 1957 | 26:42 |
|
3 | 32 | ŠROLER Zdenek | Sokol Klášterec n. Orl. | 1952 | 27:21 |
|
4 | 34 | ŠTUMPF Eda | Sokol Kunvald – Slámožrouti | 1980 | 28:06 |
|
5 | 33 | MATYÁŠ Jirí | Sokol Klášterec n. Orl. | 1960 | 28:35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KOLEČKOVÉ LYŽE A IN_LINE BRUSLE |
|
|
|
| ||
1 | 54 | KALOUS Petr | SK Žamberk | 1977 | 31:10 | lyže |
2 | 58 | HEBR Václav | Sokol Klášterec n. Orl. | 1974 | 31:16 | brusle |
3 | 53 | NOVOTNÝ Ludek | SK Žamberk | 1962 | 33:07 | lyže |
|
|
|
|
|
|
|
Závod se jel pri plném silničním provozu, za krásného podzimního počasí, teplota kolem 20 st.C. | ||||||
Bez úrazu, bez protestu. |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Za pořadatele : Jindřich Kalous + Václav Janoušek |
|
|
|