Klášterec nad Orlicí 34, Klášterec nad Orlicí, 561 82, IČO: 61234699, č.ú.: 123127888 / 0300

Historie Tělocvičné jednoty Sokol Klášterec nad Orlicí

logo sokol

Nejbližší plánované akce

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav)
1. Klášterec n.Orl. 18 14 3 1 61: 19 45 ( 18)
2. Luková 18 10 2 6 52: 45 32 ( 8)
3. Verměřovice B 18 9 1 8 52: 32 28 ( 1)
4. Němčice 18 7 3 8 33: 38 24 ( -3)
5. Jehnědí 18 6 3 9 45: 53 21 ( -9)
6. Tatenice B 18 5 2 11 18: 50 17 ( -7)
7. Albrechtice B 18 4 2 12 32: 56 14 ( -16)


TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Klášterec n.Orl. 9 8 0 1 43: 10 24
2. Luková 8 6 2 0 27: 8 20
3. Verměřovice B 9 6 0 3 38: 10 18
4. Jehnědí 10 5 1 4 32: 21 16
5. Němčice 9 3 3 3 17: 15 12
6. Albrechtice B 10 3 1 6 20: 30 10
7. Tatenice B 8 2 1 5 8: 14 7


TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Klášterec n.Orl. 9 6 3 0 18: 9 21
2. Luková 10 4 0 6 25: 37 12
3. Němčice 9 4 0 5 16: 23 12
4. Verměřovice B 9 3 1 5 14: 22 10
5. Tatenice B 10 3 1 6 10: 36 10
6. Jehnědí 8 1 2 5 13: 32 5
7. Albrechtice B 8 1 1 6 12: 26 4


KŘÍŽOVÁ TABULKA
    1 2 3 4 5 6 7 8
1. Jehnědí --- 1:1 4:1 4:2   9:1 5:1  2:6
2. Klášterec n.Orl. 7:3 --- 4:0 5:0 
2:1  5:0 2:3
3. Albrechtice B 4:0 2:4  --- 1:3   0:5 1:2 3:5
4. Verměřovice B 8:0 1:2 4:2  ---
3:0 1:2 6:1
5. volno
 

---
 
6. Němčice 1:1  3:3 3:2 1:2
--- 1:2 6:1 
7. Tatenice B 1:4 1:2 1:0 1:0
0:1  --- 0:2 
8. Luková 6:1 0:0 2:2  3:0 
4:0 5:1 ---