Klášterec nad Orlicí 34, Klášterec nad Orlicí, 561 82, IČO: 61234699, č.ú.: 123127888 / 0300

Historie Tělocvičné jednoty Sokol Klášterec nad Orlicí

logo sokol

Nejbližší plánované akce

TABULKA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav)
1. Libchavy B 1 1 0 0 6: 2 3   ( 0)
2. Mistrovice 1 1 0 0 6: 2 3   ( 0)
3. Lichkov 1 1 0 0 5: 3 3   ( 3)
4. Helvíkovice 1 0 1 0 2: 2 2 1 ( -2)
5. Kunvald 1 0 1 0 2: 2 1   ( 1)
6. Dlouhoňovice 1 0 0 1 3: 5 0   ( -3)
7. Dolní Čermná 1 0 0 1 2: 6 0   ( 0)
8. Klášterec nad Orlicí 1 0 0 1 2: 6 0   ( 0)


  TABULKA DOMA
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Libchavy B 1 1 0 0 6: 2 3
2. Mistrovice 1 1 0 0 6: 2 3
3. Helvíkovice 1 0 1 0 2: 2 2
4. Lichkov 0 0 0 0 0: 0 0
5. Kunvald 0 0 0 0 0: 0 0
6. Dlouhoňovice 1 0 0 1 3: 5 0
7. Dolní Čermná 0 0 0 0 0: 0 0
8. Klášterec nad Orlicí 0 0 0 0 0: 0 0


  TABULKA VENKU
Rk. Tým Záp + 0 - Skóre Body
1. Lichkov 1 1 0 0 5: 3 3
2. Kunvald 1 0 1 0 2: 2 1
3. Libchavy B 0 0 0 0 0: 0 0
4. Mistrovice 0 0 0 0 0: 0 0
5. Helvíkovice 0 0 0 0 0: 0 0
6. Dlouhoňovice 0 0 0 0 0: 0 0
7. Dolní Čermná 1 0 0 1 2: 6 0
8. Klášterec nad Orlicí 1 0 0 1 2: 6 0


  KŘÍŽOVÁ TABULKA
    1 2 3 4 5 6 7 8
1. Libchavy B --- 6:2            
2. Dolní Čermná   ---            
3. Klášterec nad Orlicí     ---          
4. Lichkov       ---        
5. Kunvald         ---      
6. Dlouhoňovice       3:5   ---    
7. Mistrovice     6:2       ---  
8. Helvíkovice         2:2     ---